Busca Grupo Electrógeno Diesel, Grupo Electrógeno Diesel CUMMINS, Generador Eléctrico en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Unite Power Brand 400kVA Supersilent CUMMINS Power Plant (UPC400)
Home > Lista de Producto > Grupo electrógeno diesel CUMMINS > Unite Power Brand 400kVA Supersilent CUMMINS Power Plant (UPC400)

Unite Power Brand 400kVA Supersilent CUMMINS Power Plant (UPC400)

    Tipo de Pago: L/C, T/T, Western Union
    Cantidad de pedido mínima: 1
    productividad: 100sets / Months
    Lugar de origen:  China
    Capacidad de suministro: 100sets / Months

Información básica

Modelo:  UPC400

Descripción del producto

N.º de modelo: UPC400 Método de instalación: Método de enfriamiento fijo: Velocidad de enfriamiento del agua: 1500rpm 50Hz Uso: Unidades comunes Modo de excitación: Alternador Stamford autoemocionado: Hci444f Garantía: Un año Marca comercial: Unite Power Origen: China Tipo: generador diesel autogenerable Carrera: Cuatro tiempos Tipo de salida: AC Condiciones trifásicas de uso: Uso de la tierra Uso de la tierra Tipo de unidad: Automatización Tipo CUMMINS Motor: Ntaa855-G7a Tiempo de entrega: 20 días Después del 30% Depósito por T / T Panel de control: Dse o Smartgen Especificación: CE , SGS, etc. Código HS: 85021100 \ nUNITE POWER - 400KVA 50HZ CUMMINS GRUPO ELECTRÓGENO \ n \ nEl generador de diesel Cummins es un conjunto completo de equipos para el suministro de energía eléctrica. Los motores CUMMINS, los alternadores de alta calidad y el sistema avanzado de control automático completo se producen mediante una prueba estricta, que en conjunto proporciona potencia confiable sin importar el uso en espera, principal o continuo. \ n \ nPresentación técnica para el grupo electrógeno estándar: \ nGen-set adopta 3 fases y 4 líneas de salida, con salida 400V / 230V, frecuencia 50Hz / 60Hz, factor de potencia 0.8, punto neutro a tierra y rendimiento de protección cumple con NEMA1 e IP22 estándar. \ n \ nParámetro: \ nPower Factor: 0.8 (retraso) \ nProtection Standard: IP21-IP23 \ nModelo de conexión: 3 líneas de fase 4 \ nGrado de aislamiento: H \ nFrequency Drop (%): ≤ 0.5 \ nDesviación de frecuencia de estado de transporte (% ): (potencia anunciada) + 10 ~ -7 \ nTiempo de recuperación de frecuencia (S): ≤ 3 \ nTiempo de recuperación de la tensión (S): ≤ 4 \ nTorreforma de la onda (%): ≤ 5 \ n \ nCaracterísticas: \ nAlta eficiencia de combustible: Menos consumo de combustible a un nivel superior que otros productos de la competencia. \ nEl turbocompresor con diseño de compuerta antidetonante: optimiza el funcionamiento a lo largo de la curva de par, lo que resulta en un excelente par bajo. \ n Motor compacto pero duradero y confiable: los motores CUMMINS contienen hasta 40% menos piezas que los motores de la competencia en su clase. Esto da como resultado una mejor relación peso-potencia, menos posibilidades de fallas y menores costos de reparación. \ nDiseño y fabricación avanzados: hacen que el motor ofrezca un rendimiento superior y un costo menor que los motores de la competencia. \ nExcelente rendimiento de arranque en frío: Arrancador frío auxiliar opcional con arranque de 6.6KW mejorado y calentador de aire de admisión. \ nExcelente rendimiento y ventaja: adopte un diseño avanzado para lograr una mayor potencia y menor peso. \ n
Genset Prime Power Standby Power Cummins Engine Alternator
Model kva kw kva kw Model No.of Cylinder Brand Model
UPC20 20 16 22 18 4B3.9-G1 4.L stamford PI144D
UPC25 25 20 28 22 4B3.9-G2 4.L stamford PI144E
UPC30 30 24 33 26 4BT3.9-G 4.L stamford PI144G
UPC38 38 30 42 33 4BT3.9-G 4.L stamford PI144J
UPC40 40 32 44 35 4BT3.9-G2 4.L stamford PI144J
UPC50 50 40 55 44 4BTA3.9-G2 4.L stamford UCI224D
UPC60 60 48 66 53 4BTA3.9-G2 4.L stamford UCI224E
UPC63 63 50 69 55 4BTA3.9-G2 4.L stamford UCI224F
UPC80 80 64 88 70 6BT5.9-G2 6.L stamford UCI224G
UPC100 100 80 110 88 6BT5.9-G2 6.L stamford UCI274C
UPC113 113 90 124 99 6BTA5.9-G2 6.L stamford UCI274D
UPC125 125 100 138 110 6BTAA5.9-G2 6.L stamford UCI274E
UPC150 150 120 165 132 6CTA8.3-G2 6.L stamford UCI274F
UPC188 188 150 207 165 6CTA8.3-G2 6.L stamford UCI274H
UPC200 200 160 220 176 6CTAA8.3-G2 6.L stamford UCI274H
UPC225 225 180 248 198 6LTAA8.9-G2 6.L stamford UCI274J
UPC250 250 200 275 220 6LTAA8.9-G2 6.L stamford UCDI274K
UPC250 250 200 275 220 NTA855-GA 6.L stamford UCDI274K
UPC250 250 200 275 220 MTA11-G2A 6.L stamford UCDI274K
UPC275 275 220 303 242 NTA855-G1A 6.L stamford HCI444D
UPC313 313 250 344 275 NTA855-G1B 6.L stamford HCI444ES
UPC313 313 250 344 275 NTA855-G2 6.L stamford HCI444ES
UPC350 350 280 385 308 NTA855-G2A 6.L stamford HCI444E
UPC350 350 280 385 308 NTA855-G4 6.L stamford HCI444E
UPC350 350 280 385 308 QSM11-G2 6.L stamford HCI444E
UPC375 375 300 413 330 NTAA855-G7 6.L stamford HCI444FS
UPC400 400 320 440 352 NTAA855-G7A 6.L stamford HCI444F
UPC450 450 360 495 396 KTA19-G3 6.L stamford HCI544C
UPC500 500 400 550 440 KTA19-G4 6.L stamford HCI544D
UPC563 563 450 619 495 KTAA19-G5 6.L stamford HCI544E
UPC600 600 480 660 528 KTAA19-G6 6.L stamford HCI544E
UPC600 600 480 660 528 KTA19-G8 6.L stamford HCI544E
UPC625 625 500 688 550 KTAA19-G6A 6.L stamford HCI544FS
UPC750 750 600 825 660 KTA38-G2 12.V stamford LVI634B
UPC800 800 640 880 704 KTA38-G2B 12.V stamford LVI634C
UPC900 900 720 990 792 KTA38-G2A 12.V stamford LVI634D
UPC1000 1000 800 1100 880 KTA38-G5 12.V stamford LVI634E
UPC1125 1125 900 1238 990 KTA38-G9 12.V stamford LVI634F
UPC1250 1250 1000 1375 1100 KTA50-G3 16.V stamford PI734A
UPC1375 1375 1100 1513 1210 KTA50-G8 16.V stamford PI734B
UPC1500 1500 1200 1650 1320 KTA50-GS8 16.V stamford PI734C
UPC1650 1650 1320 1815 1452 QSK50-G7 16.V stamford PI734D
UPC1825 1825 1460 2008 1606 QSK60-G12 16.V stamford PI734E
UPC1875 1875 1500 2063 1650 QSK60-G3 16.V stamford PI734E
UPC2000 2000 1600 2200 1760 QSK60-G4 16.V stamford PI734F
UPC2200 2200 1760 2420 1936 QSK60-G13 16.V stamford PI734G

orte

Grupos de Producto : Grupo electrógeno diesel CUMMINS